Foltedd graddedig | 230V(1P), 400V(2P,3P,4P) |
Cerrynt graddedig | Ffrâm 63: 6A 10A 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A |
Ffrâm 125: 80A 100A 125A | |
Pegwn | 1P 2P 3P 4P |
Cromlin faglu | C(5~10Mewn), D(10~16Mewn) |
Cynhwysedd torri graddedig | 6000A |
Bywyd mecanyddol | 4000 o weithiau |
Gwifrau
Cerrynt graddedig | Arwynebedd adrannol y dargludydd (mm²) | Cerrynt graddedig | Arwynebedd adrannol y dargludydd (mm²) |
6A | 1.0 | 40 ~ 50A | 10 |
10A | 1.5 | 63A | 16 |
16 ~ 20A | 2.5 | 80A | 25 |
25A | 4 | 100A | 35 |
32A | 6 | 125A | 50 |
Amodau Gweithredu
Nid yw'r tymheredd aer amgylchynol uchaf yn fwy na +40 ℃, nid yw'r isafswm yn llai na +5 ℃, ac nid yw'r gwerth cyfartalog yn fwy na +35 ℃.